[클로저스] 음... 이번에 레어압타제작 금액을 산정해보았습니다.
2016.01.17 17:39
1,203
5
0
본문
흔한 | 고급 | 추가예상고섬 | 총 고섬 | 구입 | ||||
레비아 | 494 | 245 | 240 | 485 | 상품 | 가격 | 수급고섬 | |
2성악세업글가능수 | 8 | 2성베리타 | 19900 | 장갑 | 25 | |||
하의 | 40 | |||||||
베이스 | 추가 | 필요고섬 | 신발 | 25 | ||||
무기 | 2성수습 | 2성용숨 | 300 | 2성바니셋 | 28900 | 290 | ||
헤어 | 2성홍시영 | 2성베리타 | 340 | 2성바니셋 | 28900 | 290 | ||
상의 | 2성수습 | 2성이슬바니 | 300 | 2성바니셋 | 28900 | 290 | ||
하의 | 2성수습 | 2성이슬바니 | 300 | 싱크로*6 | 5400 | |||
장갑 | 2성수습 | 3성나타바니 | 90 | |||||
신발 | 2성수습 | 2성하피바니 | 180 | |||||
악세서리모자 | 통돌이정산불가 | |||||||
악세서리얼굴중 | 3성아이라인 | |||||||
악세서리등 | 예상구입가격 | 112000 | 총수급고섬 | 960 | ||||
악세서리눈동자 | 현재캐쉬 | 660 | ||||||
필요고섬 | 1510 | 충전캐쉬 | 111340 | 소유고섬합 | 1445 |
일단 현재 시점으로 계산해보았습니다. 모아둔게 얼마 없어서...
물론 실패를 안한다는 전제로 계산한거라서 아마 저기에 +@가 더 붙지 않을까 싶습니다.
바니 한 셋트 정도 더?
거기에 하피 물질변환으로 모아둔 통돌이에서 아이라인하나는 나왔지만 나머지를 뽑을 생각을 하니 얼마나 들지 까마득하군요.
그래도 일단 레비아만이도 맞춰주려고합니다. 다음주 수요일이 월급날이니 아슬아슬하게 이벤트에 맞추겠군요.
...절망입니다 OTL 옵션은 생각도 안하니 제발 3성갈때 안 미끄러지기를...
좋은 하루 보내세요
- 15.49Kbytes
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
-
챠리나트(C.K)
- 회원등급 : 정회원 / Level 2
포인트 100
경험치 281
[레벨 2] - 진행률
91%
가입일 :
2008-12-16 12:35:54 (5862일째)
...나의 마음, 전해지기를
최신글이 없습니다.
최신글이 없습니다.
전체 31 건 - 1 페이지
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | 추천 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
챠리나트(C.K) 1,520 0 2016.07.30 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,486 0 2016.07.29 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,481 0 2016.07.29 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,037 0 2016.07.11 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,047 0 2016.07.09 | ||||||
챠리나트(C.K) 981 0 2016.07.03 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,292 0 2016.07.01 | ||||||
챠리나트(C.K) 993 0 2016.07.01 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,815 0 2016.01.25 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,107 0 2016.01.19 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,099 0 2016.01.17 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,204 0 2016.01.17 | ||||||
챠리나트(C.K) 930 0 2015.09.09 | ||||||
챠리나트(C.K) 853 0 2015.08.12 | ||||||
챠리나트(C.K) 1,267 0 2015.08.06 |
댓글목록 5
공자님의 댓글
데빌시키님의 댓글
<div>그래서 통돌이 지르려 했던 돈을 아바타 한세트를 사서 갈갈....</div>
<div>으아....으아아!!</div>
kilou님의 댓글
때찌때찌웁쓰님의 댓글
챠리나트(C.K)님의 댓글