[컴퓨터_인터넷] 컴퓨터 견적 이정도면 될까요?
2017.08.16 21:42
1,563
2
0
본문
예산은 110 부근까지 입니다.
품목 | 상품명 | 카드최저가 | 현금최저가 | 수량 | 카드최저가 합계 | 현금최저가 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
부품별 합계* 다나와가 100% 안전거래를 보장합니다. | 1,090,880 | 1,054,820 | ||||
CPU | AMD 라이젠 5 1600 (서밋 릿지) 정품 | 271,310 | 261,000 | 1 | 271,310 | 261,000 |
메인보드 | GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 게이밍에디션 제이씨현 | 117,600 | 113,920 | 1 | 117,600 | 113,920 |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8G PC4-19200 정품 | 87,200 | 84,000 | 2 | 174,400 | 168,000 |
그래픽카드 | 이엠텍 XENON 지포스 GTX1060 STORM X Dual D5 3GB | 302,400 | 294,000 | 1 | 302,400 | 294,000 |
SSD | WD Green SSD 120GB | 65,300 | 63,000 | 1 | 65,300 | 63,000 |
하드디스크 | Seagate 1TB Barracuda ST1000DM010 (SATA3/7200/64M) | 55,000 | 53,550 | 1 | 55,000 | 53,550 |
케이스 | IN WIN EM058 USB3.0 | 44,370 | 43,050 | 1 | 44,370 | 43,050 |
파워 | FSP FSP500-50HPN 85+ | 60,500 | 58,300 | 1 | 60,500 | 58,300 |
오유에서 5월 견적에서 적당히 참고하고 그래픽 카드가 조탁은 안좋다는 이야기에 다른걸로 바꿔봤습니다.
혹시 여기서 수정해야 할 사항이 있을까요?
- 10.97Kbytes
0
로그인 후 추천 또는 비추천하실 수 있습니다.
-
RagnaCroxe
- 회원등급 : 정회원 / Level 17
포인트 100
경험치 14,246
[레벨 17] - 진행률
38%
가입일 :
2005-04-29 22:20:02 (7180일째)
미입력
전체 22 건 - 1 페이지
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | 추천 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RagnaCroxe 1,139 0 2023.07.10 | ||||||
RagnaCroxe 1,432 1 2022.07.13 | ||||||
RagnaCroxe 1,442 0 2020.11.20 | ||||||
RagnaCroxe 1,483 0 2019.04.02 | ||||||
RagnaCroxe 1,564 0 2017.08.16 | ||||||
RagnaCroxe 1,778 0 2017.08.15 | ||||||
RagnaCroxe 2,111 0 2016.11.22 | ||||||
RagnaCroxe 1,843 0 2016.03.10 | ||||||
RagnaCroxe 3,037 0 2016.03.08 | ||||||
RagnaCroxe 3,816 0 2015.11.09 | ||||||
RagnaCroxe 2,564 0 2015.08.31 | ||||||
RagnaCroxe 2,789 0 2015.04.02 | ||||||
RagnaCroxe 2,270 0 2014.11.29 | ||||||
RagnaCroxe 8,932 0 2014.07.22 | ||||||
RagnaCroxe 6,140 0 2014.04.26 |
댓글목록 2
엔세이테님의 댓글
Angelique님의 댓글
최소 240이상은 해야해요.